AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดี โรด้า | เสมอ | เฮอร์คิวลีส2 | ซีดี โรด้า | เสมอ | เฮอร์คิวลีส2 | |
| 27.39% | 37.06% | 35.55% | 72.61% | 62.94% | 64.45% | |
| 71.85% | 64.87% | 63.28% | 71.85% | 64.87% | 63.28% | |
| 36.31% | 31.47% | 32.22% | 72.61% | 62.94% | 64.45% | |
| 63.64% | 68.18% | 68.18% | 72.73% | 63.64% | 63.64% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.19 2.19 |
2.68 2.68 |
2.93 2.93 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.75 |
2.18 2.21 |
2.95 2.83 |
2.83 2.90 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
2.87 2.87 |
3.00 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.96 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.76 |
2.18 2.21 |
2.95 2.83 |
2.83 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.80 |
2.25 2.30 |
3.00 2.70 |
3.00 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.35 2.35 |
2.85 2.70 |
3.20 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.35 |
3.20 2.90 |
2.80 3.05 |
| [Spain D4-13] ซีดี โรด้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 38 | 31 | 13 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 18 | 15 | 13 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 20 | 16 | 11 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 3 | 15 | 9 | 11 | 19 | 24 | 17 | 11.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 0 | 9 | 5 | 5 | 11 | 9 | 17 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 15 | 11 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [Spain D4-10] เฮอร์คิวลีส2 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 31 | 35 | 10 | 29.6% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 16 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 | 19 | 7 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 6 | 16 | 5 | 10 | 10 | 34 | 8 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 8 | 3 | 7 | 8 | 17 | 12 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 17 | 7 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| คาร์ลสเตด บีเค | 0-0![]() |
โอเรโบร ซีเรียนสก้า ไอเอฟ |
| ควิก บอยส์ | 4-4 | อูเทร็คท์ |
| บลูมมิ่ง | 3-1![]() |
ซาน โฮเซ เด โอรูโร |
| เดอะ สตรองเกสต์ | vs | เรอัล โอรูโร |
| ลูกาโน | vs | ทาเวิร์น |
| ฮันโนเวอร์ 96 | vs | วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค |
| กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | vs | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
| อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | vs | ไอน์ทรัค บราวน์ชไวก์ |
| อิงโกลสตัดท์ | vs | เอสเอสวีอูล์ม 1846 |
| ไวกิ้ง เอฟเค | vs | เฮาเกซุนด์ |
| ซีดี โรด้า | vs | เฮอร์คิวลีส2 |